Imago Noticias
Romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson confirmado y luego descartado en MasterChef Celebrity
Coinbase pausa sus operaciones en Argentina: la suspensión del USDC
Peronismo recibe 2026 e invita a resistir las políticas de Milei
Central y Newell's conocen sus fechas de debut en la Copa Argentina 2026
Mega vencimiento de deuda: Gobierno extiende bonos dolar linked hasta fin de enero
08/01/2026 15:22 • DEPORTES • DEPORTES
La Liga Profesional de la AFA diseñó el cronograma de la fase de Apertura 2026 considerando varios factores clave: evitar coincidencias con la fase 2 del repechaje de Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, garantizar descansos adecuados entre partidos y cumplir con el horario de verano establecido en el convenio colectivo de los futbolistas (partidos no antes de las 17:00 h).
Si bien el convenio exige al menos 48?h de descanso, la planificación buscó 72?h como mínimo en menos del 10?% de los casos y, en la mayoría de los encuentros entre semana, 96?h. Además, se atendieron las solicitudes de seguridad en la zona CABA?AMBA y la distribución televisiva para minimizar la superposición de partidos.
A continuación, los encuentros oficiales con horario de inicio y cadenas de TV. Los horarios están en horario local (GMT?3).
| Fecha | Día | Hora | Partido | Zona | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jueves 22?ene | 22:15 | Aldosivi – Defensa y Justicia | Interzonal | TNT Sports |
| 20:00 | Unión – Platense | Zona A | ESPN Premium | ||
| 20:00 | Banfield – Huracán | Zona B | TNT Sports | ||
| 22:15 | Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) | Zona A | ESPN Premium | ||
| 22:15 | Instituto – Vélez | Zona A | TNT Sports | ||
| 2 | Viernes 23?ene | 17:45 | San Lorenzo – Lanús | Zona A | TNT Sports |
| 20:00 | Independiente – Estudiantes | Zona A | ESPN Premium | ||
| 22:15 | Talleres – Newell’s | Zona A | ESPN Premium | ||
| 22:15 | Independiente Rivadavia (Mza.) – Atlético Tucumán | Zona B | TNT Sports | ||
| 3 | Sábado 24?ene | 17:00 | Barracas Central – River | Zona B | ESPN Premium |
| 19:30 | Gimnasia – Racing | Zona B | TNT Sports | ||
| 22:00 | Rosario Central – Belgrano | Zona B | ESPN Premium | ||
| 4 | Domingo 25?ene | 18:30 | Boca – Deportivo Riestra | Zona A | TNT Sports |
| 21:00 | Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) | Zona B | TNT Sports | ||
| 21:00 | Argentinos – Sarmiento | Zona B | ESPN Premium |
Instituto, club de Alta Córdoba, tendrá un itinerario poco convencional en estas 12 jornadas: solo cinco partidos los fines de semana y siete entre lunes y jueves, muchos después de las 21:00 h. Los encuentros son:
| Fecha | Fecha | Hora | Partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Jueves 22?ene | 22:15 | Instituto – Vélez |
| 2 | Lunes 26?ene | 17:00 | Platense – Instituto |
| 3 | Martes 3?feb | 21:15 | Instituto – Lanús |
| 4 | Domingo 8?feb | 22:15 | Gimnasia (Mza.) – Instituto |
| 5 | Domingo 15?feb | 22:00 | Instituto – Central Córdoba |
| 6 (Interzonal) | Jueves 19?feb | 19:30 | Instituto – Atlético Tucumán |
| 7 | Martes 24?feb | 17:30 | San Lorenzo – Instituto |
| 8 | Domingo 1?mar | 21:20 | Instituto – Unión (partido trasladado al estadio Mario Alberto Kempes por show de Ricardo Montaner) |
| 9 (Interzonal cordobés) | Sábado 7?mar | 17:00 | Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto |
| 10 | Jueves 12?mar | 19:15 | Talleres – Instituto |
| 11 | Lunes 16?mar | 22:15 | Instituto – Independiente |
| 12 | Domingo 22?mar | 20:00 | Boca – Instituto |
Esta distribución implica mayores desafíos logísticos y físicos para el equipo cordobés, pero también brinda mayor visibilidad en horario nocturno, potencialmente atractiva para patrocinadores y televidentes.
Para la lista completa de partidos y actualizaciones, consulte la página oficial de la Liga Profesional (Liga Profesional – Agenda Apertura 2026) y la cobertura de La Voz (La Voz – Fixture Instituto).