Imago Noticias
Mirtha Legrand cuestiona la respuesta de Fabián Medina Flores sobre moda
Oscar González Oro comparte inquietantes mensajes de despedida en Instagram
Amalia Granata protagoniza un momento incómodo en un supermercado de Punta del Este
Evangelina Anderson se somete a cirugía de cuerdas vocales y guarda silencio por una semana
26/01/2026 22:03 • ECONOMIA • ECONOMIA
Desde el lunes 26/01/2026 ANSES ajustó el cálculo del bono extraordinario de $70.000 que se paga junto al haber mensual. El refuerzo ya no es igual para todos; se otorga de forma proporcional a quienes perciben un haber superior al mínimo ($349.299,32) pero que no supera el tope total de $419.299,32 (mínimo + bono).
Ejemplos prácticos:
El calendario de enero quedó de la siguiente manera (según terminación de DNI):
| DNI terminados en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 23/01/2026 (ya abonado) |
| 2 y 3 | 26/01/2026 |
| 4 y 5 | 27/01/2026 |
| 6 y 7 | 28/01/2026 |
| 8 y 9 | 29/01/2026 |
Si la fecha ya pasó y el beneficiario no retiró el dinero, puede hacerlo en ventanilla bancaria antes del cierre del cronograma; de lo contrario el monto será devuelto a la ANSES como “haber impago”.
El Gobierno ratificó un ajuste del 2,85?% en todas las prestaciones previsionales, según el IPC de diciembre 2025 (2,8?%). Los nuevos montos son:
| Tipo de prestación | Haber con aumento | Bono extra | Total a percibir |
|---|---|---|---|
| Jubilación mínima | $359.254,34 | $70.000 | $429.254,34 |
| Jubilación máxima | $2.417.441,64 | - | $2.417.441,64 |
| PUAM | $287.403,47 | $70.000 | $357.403,47 |
| PNC (Invalidez/Vejez) | $251.478,04 | $70.000 | $321.478,04 |
| Pensión madres 7 hijos | $359.254,34 | $70.000 | $429.254,34 |
El calendario contempla días diferentes según la terminación del DNI y si el haber supera o no el mínimo.
| DNI terminados en | Fecha de pago |
|---|---|
| 0 | 09/02/2026 |
| 1 | 10/02/2026 |
| 2 | 11/02/2026 |
| 3 | 12/02/2026 |
| 4 | 13/02/2026 |
| 5 | 18/02/2026 |
| 6 y 7 | 19/02/2026 |
| 8 y 9 | 20/02/2026 |
| DNI terminados en | Fecha de pago |
|---|---|
| 0 y 1 | 23/02/2026 |
| 2 y 3 | 24/02/2026 |
| 4 y 5 | 25/02/2026 |
| 6 y 7 | 26/02/2026 |
| 8 y 9 | 27/02/2026 |
Los pagos se depositarán automáticamente en la cuenta bancaria que cada beneficiario tiene registrada en la ANSES.
Los jubilados pueden ingresar al portal de la ANSES, seleccionar la opción “Consulta de haberes” e ingresar su número de CUIL. El sistema mostrará la fecha exacta y el lugar de cobro.