Imago Noticias
Conductores del choque en Pinamar dieron positivo a alcohol mientras Bastián sigue en la UCI
Mirtha Legrand cuestiona la respuesta de Fabián Medina Flores sobre moda
María Belén Ludueña responde con contundencia a críticas por su embarazo a los 40
Dolores Galán reaparece en el Teatro?Colón junto a Mario?Pergolini
Martín Salwe sorprendido y triste por el inesperado video con Nenu López y Grego Rosello
30/01/2026 12:09 • ACTUALIDAD • ACTUALIDAD
El pronóstico meteorológico para San Juan indica lluvias persistentes durante los próximos días, lo que ha generado bajadas de crecidas, arrastre de material en badenes y roturas de pavimento en varias rutas nacionales. Vialidad Nacional, a través de su reporte emitido el 30/01/2026 a las 07:53, aconseja a la población no circular de noche y extremar las medidas de precaución.
| Ruta | Tramo | Condiciones | Observaciones |
|---|---|---|---|
| RN?40 Norte | San Juan – Jáchal (antes de Matías G. Sánchez) | Transitable con precaución | |
| RN?40 Norte | Talacasto – Villicum | Transitable con precaución | Badenes con arrastre; personal de Vialidad trabajando |
| RN?150 | Huaco – Jáchal – Rodeo | Transitable con precaución | |
| RN?40 Norte | Huaco – Límite con La Rioja | Transitable con precaución | |
| RN?150 | Huaco – Ischigualasto | Transitable con precaución | |
| RN?40 Sur | San Juan – Mendoza | Transitable con precaución | Badenes con acumulación de agua (jurisdicción Mendoza) |
| RN?153 | Sarmiento – Los Berros – Pedernal | Transitable con precaución | |
| RN?20 | San Juan – Caucete – San Luis | Transitable con precaución | |
| RN?141 | Caucete – Difunta Correa – Marayes – Chepes (La Rioja) | Transitable con precaución | |
| RN?149 | Departamento Iglesia – Ingreso a Bellavista (Por Tocota) | INTRANSITABLE | Alta peligrosidad por crecida, rotura de puente y materiales arrastrados |
| RN?149 | Departamento Iglesia – resto de tramos | Transitable con precaución | |
| RN?149 | Departamento Calingasta | Transitable con precaución |
Vialidad Nacional insiste en:
Información tomada del reporte oficial de Vialidad Nacional y publicado por Diario de Cuyo el 30/01/2026.