Imago Noticias04/02/2026 15:15 • Economia
Entidades tradicionales
| Banco | TNA | Rendimiento mensual |
|---|---|---|
| Banco de la Nación Argentina | 26?% | $1.021.369 |
| Banco Santander Argentina S.A. | 23?% | $1.018.630 |
| Banco Galicia y Buenos Aires S.A. | 24?% | $1.019.726 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 27?% | $1.022.219 |
| Banco Macro S.A. | 27?% | $1.022.219 |
| BBVA Argentina S.A. | 22?% | $1.018.082 |
Entidades digitales y canales online para no clientes
| Banco | TNA | Rendimiento mensual |
|---|---|---|
| Banco BICA S.A. | 33?% | $1.027.055 |
| Banco Meridian S.A. | 33,25?% | $1.027.241 |
| Banco VOII S.A. | 33,25?% | $1.027.241 |
| Banco CMF S.A. | 32,25?% | $1.026.575 |
| Banco del Sol S.A. | 32?% | $1.026.301 |
| Banco Mariva S.A. | 30?% | $1.024.822 |
| Reba Compañía Financiera S.A. | 31?% | $1.024.932 |
| Banco Hipotecario S.A. | 30?% | ~$1.024.800 |
Según los cálculos, la brecha entre la entidad que paga menos y la que ofrece la mejor tasa llega a cerca de $9.000 mensuales por cada millón de pesos. En un contexto de inflación anual del 31,5?%2,8?%
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una política de absorción de pesos y acumulación de reservas, lo que impulsa a los bancos a subir sus tasas para captar depósitos. La inflación, que sigue por encima del 30?% anual, alimenta la demanda de instrumentos de ahorro en pesos, como el plazo fijo, y fomenta la guerra de tasas entre bancos tradicionales, regionales y plataformas digitales.
En modalidad electrónica (home?banking) la TNA es 26?%, lo que genera $10.684,93 de intereses, alcanzando una TEA de 29,34?% y una TEM de 2,14?%. En la sucursal, la TNA baja a 20,5?% y el interés recibido sería $8.424,66.
Para consultar la lista completa de rendimientos diarios del BCRA, visite la página oficial del banco central.
Fuente: Infobae – Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón