06/02/2026 06:04 - Deportes
La ceremonia de apertura, celebrada el 6?de?febrero en el Estadio San?Siro, contó con Francesca Baruzzi y Franco Dal?Farra como portadores de la bandera argentina. Con ocho deportistas, es la mayor representación del país desde los Juegos de Turín 2006 (nueve atletas).
| Fecha | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 7?feb | 07:30 | Tiziano Gravier – descenso masculino (esquí alpino) |
| 8?feb | 07:30 | Nicole Begué – descenso femenino (esquí alpino) |
| 08:30 | Franco Dal?Farra & Mateo Sauma – sprint masculino (esquí de fondo) | |
| 9?feb | 13:00 | Verónica Ravenna – serie?1 (luge femenino) |
| 14:35 | Verónica Ravenna – serie?2 (luge femenino) | |
| 10?feb | 05:15 | Nahiara Díaz & Agustina Groetzner – sprint femenino (esquí de fondo) |
| 05:55 | Franco Dal?Farra & Mateo Sauma – sprint masculino (esquí de fondo) | |
| 06:30 | Nicole Begué – combinada femenina (esquí alpino) | |
| 10:00 | Francesca Baruzzi – combinada femenina (slalom) | |
| 13:00 | Verónica Ravenna – serie?3 (luge femenino) | |
| 14:34 | Verónica Ravenna – serie?4 (luge femenino) |
Milán?Cortina 2026 reúne a más de 2.900 atletas en siete sedes distribuidas en 22.000?km². Es la primera vez que la cita invernal se celebra en dos ciudades diferentes y la segunda edición en Europa después de dos ediciones en Asia.
Todas las competencias y ceremonias estarán disponibles en vivo mediante la plataforma de Claro Sports, accesible para Argentina y el resto de Latinoamérica.
Fuentes: Infobae y TyC Sports.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones