Imago Noticias
Patricia Bullrich anuncia que el Régimen Penal Juvenil sería ley la próxima semana
Tomás Etcheverry gritó campeón en Río y logró su primer título ATP
Human D logra una Serie A histórica de USD 66M, la más grande de Latinoamérica
Milei cita a Milton Friedman: "Proteger al consumidor del gobierno"
25/02/2026 12:09 • Economia
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso mínimo para las tasas de interés de los plazos fijos tras la desregulación implementada por el gobierno de Javier Milei. Esto generó una competencia entre entidades financieras para captar ahorristas con ofertas cada vez más atractivas.
Si invertís $1.000.000 en un plazo fijo de 30 días, estos son los rendimientos que ofrecen los principales bancos del país:
| Banco | TNA | Ganancia por $1M |
|---|---|---|
| Banco Macro | 28% | $23.013,70 |
| Banco Hipotecario | 27% | $22.191,78 |
| Banco Nación | 25% | $20.547,95 |
| Banco Provincia | 25% | $20.547,95 |
| Banco Credicoop | 24% | $19.726,03 |
| ICBC Argentina | 23,50% | $19.315,07 |
| Banco Galicia | 23% | $18.904,11 |
| Santander Argentina | 23% | $18.904,11 |
| Banco Ciudad | 23% | $18.904,11 |
| BBVA Argentina | 23% | $18.904,11 |
Algunas entidades más pequeñas ofrecen tasas superiores al 30% TNA:
El plazo fijo es una inversión de bajo riesgo donde depositás dinero en un banco por un período determinado (generalmente 30 días) a cambio de una tasa de interés acordada.
Ventajas:
Consideraciones:
| Banco | TNA | TEA |
|---|---|---|
| Banco CMF | 33,5% | 39,15% |
| Banco Meridian | 33,5% | 39,15% |
| Banco Voii | 33,5% | 39,15% |
| Crédito Regional Cía. Financiera | 33% | 38,48% |
| Banco del Sol | 32% | 37,14% |
| Banco Provincia de Córdoba | 29% | 33,18% |
| Banco Macro | 28% | 31,89% |
| Bibank | 28% | 31,89% |
| Banco de Corrientes | 27,5% | 31,25% |
| Banco Dino | 27% | 30,61% |
| Banco Hipotecario | 27% | 30,61% |
| Banco Julio | 26,5% | 29,97% |
| Banco Comafi | 26% | 29,33% |
| Banco de Chubut | 26% | 29,33% |
| Banco Nación | 25% | 28,07% |
| Banco Provincia de Buenos Aires | 25% | 28,07% |
| Banco Tierra del Fuego | 25% | 28,07% |
| Banco Credicoop | 24% | 26,82% |
| Banco Masventas | 24% | 26,82% |
| BBVA Argentina | 24% | 26,82% |
| ICBC Argentina | 23,5% | 26,20% |
| Banco Galicia | 23% | 25,59% |
| Banco Ciudad | 23% | 25,59% |
| Santander Argentina | 0% | 0% |
| Banco Bica | 0% | 0% |
Datos actualizados al 25 de febrero de 2026. Las tasas pueden variar diariamente. Fuente: BCRA, El Cronista, Diario Uno.