Imago Noticias
Trump exige a Reino Unido no entregar isla estratégica en el Índico
Infarto en mujeres: estudio revela factores de riesgo invisibles que la medicina ignoró por décadas
Milei anuncia bonos en dólares por USD 150 millones en licitaciones quincenales
Milei anuncia nueva etapa de Transparencia Fiscal para Argentina
Economía lanza bonos en dólares por USD 150 millones en licitaciones quincenales
25/02/2026 15:05 • Economia
El acuerdo salarial firmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece el pago de dos bonos extraordinarios: uno correspondiente a febrero de 2026 y otro a marzo de 2026. El monto varía según la cantidad de horas semanales trabajadas:
| Horas semanales | Monto del bono |
|---|---|
| Hasta 12 horas | $8.000 |
| Entre 12 y 16 horas | $11.500 |
| Más de 16 horas | $20.000 |
Los haberes de febrero incorporan el primer tramo del aumento del 3%. Los valores se dividen por categoría y modalidad de trabajo:
| Modalidad | Valor hora | Sueldo mensual |
|---|---|---|
| Con retiro | $3.953,99 | $493.250,51 |
| Sin retiro | $4.317,86 | $547.807,65 |
| Modalidad | Valor hora | Sueldo mensual |
|---|---|---|
| Con retiro | $3.751,59 | $459.265,69 |
| Sin retiro | $4.100,04 | $509.632,55 |
| Modalidad | Valor hora | Sueldo mensual |
|---|---|---|
| Con/Sin retiro | $3.546,66 | $448.433,64 |
| Modalidad | Valor hora | Sueldo mensual |
|---|---|---|
| Con retiro | $3.546,66 | $448.433,64 |
| Sin retiro | $3.952,85 | $498.106,74 |
| Modalidad | Valor hora | Sueldo mensual |
|---|---|---|
| Con retiro | $3.298,88 | $404.702,97 |
| Sin retiro | $3.546,66 | $448.434,64 |
En marzo de 2026 se aplica el segundo tramo del aumento del 3%. Algunos valores de referencia:
$500.649,26
Mensual$455.160,14
Mensual / $4.012,14 hora$410.773,52
Mensual / $3.599,86 horaLa Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares tiene previsto reunirse en abril de 2026 para evaluar la evolución de los salarios y definir si corresponde una nueva actualización. Hasta el momento, no hay información oficial sobre los haberes para abril.
Fuentes: Infobae