19/03/2026 20:20 - Economia
El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos que buscan invertir de manera segura con una rentabilidad predecible. Sin embargo, la diferencia de tasas entre entidades puede representar hasta $9.000 más de ganancia por cada millón de pesos invertido.
La Tasa Nominal Anual (TNA) indica el interés que paga el banco y sirve como referencia para calcular la ganancia según el tiempo de inversión, generalmente a 30 días. Esta herramienta de bajo riesgo no tiene costos extra y se puede realizar de manera rápida desde la app o el home banking.
| Banco | TNA | Rendimiento mensual | Ganancia por $1.000.000 |
|---|---|---|---|
| Banco Meridian / Crédito Regional | 32% | ~2,63% | $26.301 |
| Banco Voii | 31% | ~2,55% | $25.479 |
| Banco Bica / CMF / Reba | 30% | ~2,47% | $24.658 |
| Banco del Sol | 29% | ~2,38% | $23.836 |
| Banco de Comercio / Pcia. Córdoba / Dino | 27% | ~2,22% | $22.192 |
| Banco | TNA | Rendimiento mensual | Ganancia por $1.000.000 |
|---|---|---|---|
| Banco Macro | 26% | ~2,14% | $21.370 |
| Banco del Chubut | 26% | ~2,14% | $21.370 |
| Banco Mariva | 25,5% | ~2,10% | $20.959 |
| Banco Provincia de Buenos Aires | 25% | ~2,05% | $20.548 |
| Banco Hipotecario / Julio / Pcia. Tierra del Fuego | 25% | ~2,05% | $20.548 |
| Banco de la Nación Argentina | 24% | ~1,97% | $19.726 |
| Banco Comafi / Masventas / Bibank | 24% | ~1,97% | $19.726 |
| Banco Santander / BBVA | 23% | ~1,89% | $18.904 |
| Banco de Corrientes | 23% | ~1,89% | $18.904 |
| Banco Credicoop | 22% | ~1,81% | $18.082 |
| Banco Galicia / Ciudad | 21% | ~1,73% | $17.260 |
| Banco de Formosa | 21% | ~1,73% | $17.260 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina
Para quienes optan por inmovilizar el dinero durante más tiempo, el rendimiento crece de manera progresiva. Ejemplo con $500.000 en Banco Nación:
Fuentes: Banco Central de la República Argentina, bancos participantes, Clarín, Crónica.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones