06/01/2026 21:08 - Sociales
| Provincia | Inicio |
|---|---|
| Buenos Aires | 02/03/26 |
| CABA | 25/02/26 |
| Catamarca | 02/03/26 |
| Chaco | 02/03/26 |
| Chubut | 23/02/26 |
| Córdoba | 02/03/26 |
| Corrientes | 02/03/26 |
| Entre Ríos | 02/03/26 |
| Formosa | 02/03/26 |
| Jujuy | 23/02/26 |
| La Pampa | 02/03/26 |
| La Rioja | 02/03/26 |
| Mendoza | 25/02/26 |
| Misiones | 02/03/26 |
| Neuquén | 25/02/26 |
| Río Negro | 02/03/26 |
| Salta | 02/03/26 |
| San Juan | 02/03/26 |
| San Luis | 23/02/26 |
| Santa Cruz | 25/02/26 |
| Santa Fe | 02/03/26 |
| Santiago del Estero | 18/02/26 |
| Tierra del Fuego | 24/02/26 |
| Tucumán | 02/03/26 |
| Provincia | Periodo |
|---|---|
| Buenos Aires | 20/07 al 31/07/26 |
| CABA | 20/07 al 31/07/26 |
| Catamarca | 13/07 al 24/07/26 |
| Chaco | 20/07 al 31/07/26 |
| Chubut | 13/07 al 24/07/26 |
| Córdoba | 06/07 al 17/07/26 |
| Corrientes | 13/07 al 24/07/26 |
| Entre Ríos | 06/07 al 17/07/26 |
| Formosa | 13/07 al 24/07/26 |
| Jujuy | 13/07 al 24/07/26 |
| La Pampa | 13/07 al 24/07/26 |
| La Rioja | 13/07 al 24/07/26 |
| Mendoza | 06/07 al 17/07/26 |
| Misiones | 13/07 al 24/07/26 |
| Neuquén | 13/07 al 24/07/26 |
| Río Negro | 13/07 al 24/07/26 |
| Salta | 13/07 al 24/07/26 |
| San Juan | 06/07 al 17/07/26 |
| San Luis | 06/07 al 17/07/26 |
| Santa Cruz | 13/07 al 24/07/26 |
| Santa Fe | 06/07 al 17/07/26 |
| Santiago del Estero | 20/07 al 31/07/26 |
| Tierra del Fuego | 13/07 al 24/07/26 |
| Tucumán | 13/07 al 24/07/26 |
| Provincia | Fin |
|---|---|
| Buenos Aires | 22/12/26 |
| CABA | 18/12/26 |
| Catamarca | 18/12/26 |
| Chaco | 18/12/26 |
| Chubut | 18/12/26 |
| Córdoba | 18/12/26 |
| Corrientes | 18/12/26 |
| Entre Ríos | 18/12/26 |
| Formosa | 17/12/26 |
| Jujuy | 18/12/26 |
| La Pampa | 23/12/26 |
| La Rioja | 18/12/26 |
| Mendoza | 22/12/26 |
| Misiones | 18/12/26 |
| Neuquén | 18/12/26 |
| Río Negro | 18/12/26 |
| Salta | 18/12/26 |
| San Juan | 18/12/26 |
| San Luis | 18/12/26 |
| Santa Cruz | 18/12/26 |
| Santa Fe | 18/12/26 |
| Santiago del Estero | 18/12/26 |
| Tierra del Fuego | 18/12/26 |
| Tucumán | 18/12/26 |
La Secretaría de Educación de la Nación, bajo el Ministerio de Capital Humano, confirmó que el calendario 2026 respeta el requisito nacional de al menos 190 días lectivos. Cada provincia organizó su propio cronograma dentro de esas pautas, lo que genera diferencias de una a tres semanas entre los inicios y los cierres. Las vacaciones de invierno, distribuidas entre la segunda mitad de julio y la primera de agosto, también varían según la jurisdicción, favoreciendo la adaptación regional.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones