Imago Noticias
River Plate busca a Román y un delantero tras rechazos a Andino y Carrizo
Tamara Bella niega affair con Luciano Castro y pide cortar el tema
Matías Alé rompe el silencio tras el despido de Alfa de la obra Asia Caliente
Desaparece la niña de 6 años Jimena Saravia en Salta: intensas búsquedas en Las Vertientes
14/01/2026 20:03 • ECONOMIA • ECONOMIA
La Secretaría de Finanzas informó que el 14 de enero de 2026 se recibió un total de $10,06 billones (valor efectivo) en ofertas y se adjudicó $9,37 billones, lo que representa un rollover del 98?% de los vencimientos vigentes.
| Instrumento | VNO Ofertado (M$) | VNO Adjudicado (M$) | Valor Efectivo (M$) | TEM de corte | TIREA |
|---|---|---|---|---|---|
| LECAP S27F6 (vto 27/02/2026) | 2.377,458 | 2.370,218 | 2.849.950 | 3,39?% | 49,16?% |
| LECAP S29Y6 (vto 29/05/2026) | 2.573,454 | 2.538,372 | 2.958.472 | 2,86?% | 40,19?% |
| LECAP S30N6 (vto 30/11/2026) | 265,072 | 259,350 | 259.998 | 2,51?% | 34,57?% |
| BONCAP T30J7 (vto 30/06/2027) | 552,698 | 384,242 | 384.242 | 2,58?% | 35,75?% |
| Instrumento | VNO Ofertado (M$) | VNO Adjudicado (M$) | Valor Efectivo (M$) | TIREA |
|---|---|---|---|---|
| LECAP X29Y6 (vto 29/05/2026) | 976,803 | 932,876 | 946,403 | 6,92?% |
| LECAP X30N6 (vto 30/11/2026) | 118,224 | 98,472 | 95,341 | 7,06?% |
| BONCAP TZX27 (vto 30/06/2027) | 30,609 | 27,311 | 83,519 | 7,18?% |
| BONCAP TZX28 (vto 30/06/2028) | 67,888 | 58,147 | 161,649 | 8,32?% |
| Instrumento | VNO Ofertado (M$) | VNO Adjudicado (M$) | Valor Efectivo (M$) | TIREA |
|---|---|---|---|---|
| LECAP M31G6 (vto 31/08/2026) | 1.416,780 | 1.354,734 | 1.445,501 | 44,50?% |
| Instrumento | VNO Ofertado (USD?M) | VNO Adjudicado (USD?M) | Valor Efectivo (ARS?M) | TIREA |
|---|---|---|---|---|
| LECAP D27F6 (vto 27/02/2026) | 231 | 128 | 185,500 | 9,23?% |
La emisión D31M6 quedó desierta.
Analistas consideran que el resultado muestra una “demanda defensiva” y que el Tesoro optó por elevar los rendimientos para lograr la renovación casi total de la deuda. La tasa fija de la letra más corta alcanzó el 49,16?% anual, superior a la inflación del 31,5?% registrada en diciembre 2025. El Banco Central, por su parte, compró USD?187?millones en el día, acumulando USD?515?millones en enero bajo el nuevo esquema cambiario.
Información tomada de la nota oficial del Gobierno de Argentina: https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultado-de-la-licitacion-de-instrumentos-del-tesoro-nacional-denominados-en-pesos-y