Imago Noticias
Milei anuncia máximo histórico de producción: 10,3% de crecimiento acumulado
Eduardo Carrera: el polémico regreso del exparticipante de GH 2003 que busca revancha
Oriana Sabatini y Paulo Dybala: emotiva sesión de fotos bajo la lluvia antes de ser padres
Verstappen anuncia que está cerca del final de su carrera en la Fórmula 1
26/02/2026 11:12 • Economia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció oficialmente el cronograma completo de pagos correspondiente a marzo de 2026. Todas las prestaciones tendrán un aumento del 2,88%, aplicándose la movilidad establecida por el decreto 274/2024.
| Prestación | Monto mensual |
|---|---|
| Jubilación mínima (haber + bono) | $439.600,88 |
| Jubilación máxima | $2.487.063,30 |
| Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) | $365.680,70 |
| Pensión no contributiva | $328.720,62 |
| Asignación Universal por Hijo (AUH) | $132.814 |
| AUH hijo con discapacidad | $432.461 |
Es importante destacar que la jubilación mínima está compuesta por un haber básico de $369.600,88 más el bono de $70.000 establecido por el Gobierno nacional para compensar la pérdida del poder adquisitivo.
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 9 de marzo |
| 2 y 3 | 10 de marzo |
| 4 y 5 | 11 de marzo |
| 6 y 7 | 12 de marzo |
| 8 y 9 | 13 de marzo |
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 | 9 de marzo |
| 1 | 10 de marzo |
| 2 | 11 de marzo |
| 3 | 12 de marzo |
| 4 | 13 de marzo |
| 5 | 16 de marzo |
| 6 | 17 de marzo |
| 7 | 18 de marzo |
| 8 | 19 de marzo |
| 9 | 20 de marzo |
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 23 de marzo |
| 2 y 3 | 25 de marzo |
| 4 y 5 | 26 de marzo |
| 6 y 7 | 27 de marzo |
| 8 y 9 | 30 de marzo |
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 | 9 de marzo |
| 1 | 10 de marzo |
| 2 | 11 de marzo |
| 3 | 12 de marzo |
| 4 | 13 de marzo |
| 5 | 16 de marzo |
| 6 | 17 de marzo |
| 7 | 18 de marzo |
| 8 | 19 de marzo |
| 9 | 20 de marzo |
Los titulares de AUH cobran mensualmente el 80% de la prestación. El 20% restante se abona a fin de año en una cuota única, previa presentación de la libreta de escolaridad y vacunación.
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 23 de marzo |
| 2 y 3 | 25 de marzo |
| 4 y 5 | 26 de marzo |
| 6 y 7 | 27 de marzo |
| 8 y 9 | 30 de marzo |
Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago ingresando a anses.gob.ar con su Clave de la Seguridad Social, o a través de la aplicación móvil mi ANSES.
Fuente: ANSES - Cronograma oficial de pagos marzo 2026.