03/03/2026 18:30 - Economia
General Motors Argentina presentó una nueva edición de su campaña comercial "Chevrolet Season", con una propuesta que busca facilitar la adquisición de vehículos nuevos en un contexto de mayor competencia por el crédito automotriz.
La principal novedad de esta promoción es la posibilidad de diferir la primera cuota hasta 60 días después de firmar la operación, lo que brinda un respiro financiero importante para quienes buscan adquirir un auto nuevo.
La tasa 0% significa que el cliente no paga intereses sobre el capital prestado. Es decir, si financia $15.000.000 en 12 cuotas sin interés, pagará exactamente $1.250.000 por cuota, sin adicionales por el financiamiento.
| Plazo | Monto máximo | Tasa | Primera cuota diferida |
|---|---|---|---|
| 24 meses | $20.000.000 | 0% | No |
| 18 meses | $16.000.000 | 0% | No |
| 12 meses | $15.000.000 | 0% | Sí (60 días) |
| 36 meses | $24.000.000 | 24,9% | No |
| Plazo | Monto máximo | Tasa | Primera cuota diferida |
|---|---|---|---|
| 24 meses | $14.000.000 | 0% | No |
| 18 meses | $20.000.000 | 0% | No |
| 12 meses | $15.000.000 | 0% | Sí (60 días) |
| 36 meses | $24.000.000 | 24,9% | No |
| Plazo | Monto máximo | Tasa |
|---|---|---|
| 12 meses | $20.000.000 | 0% |
| 18 meses | $18.000.000 | 9,9% |
| 24 meses | $20.000.000 | 20,9% |
| 30 meses | $25.000.000 | 24,9% |
| Plazo | Monto máximo | Tasa | Primera cuota diferida |
|---|---|---|---|
| 12 meses | $15.000.000 | 0% | Sí (60 días) |
| 18 meses | $26.500.000 | 15,9% | No |
| 24 meses | $20.000.000 | 20,9% | No |
| 30 meses | $22.000.000 | 24,9% | No |
| Plazo | Monto máximo | Tasa | Primera cuota diferida |
|---|---|---|---|
| 12 meses | $22.500.000 | 0% | Sí (60 días) |
| 18 meses | $40.000.000 | 19,9% | No |
| 24 meses | $27.500.000 | 25,9% | No |
| 30 meses | $30.000.000 | 29,9% | No |
| Plazo | Monto máximo | Tasa | Primera cuota diferida |
|---|---|---|---|
| 12 meses | $22.500.000 | 0% | Sí (60 días) |
| 18 meses | $40.000.000 | 19,9% | No |
| 24 meses | $27.500.000 | 25,9% | No |
| 30 meses | $50.000.000 | 29,9% | No |
| Plazo | Monto máximo | Tasa | Primera cuota diferida |
|---|---|---|---|
| 12 meses | $15.000.000 | 0% | Sí (60 días) |
| 18 meses | $30.000.000 | 19,9% | No |
| 24 meses | $25.000.000 | 25,9% | No |
| 30 meses | $30.000.000 | 29,9% | No |
| Plazo | Monto máximo | Tasa | Primera cuota diferida |
|---|---|---|---|
| 12 meses | $18.000.000 | 0% | Sí (60 días) |
| 18 meses | $18.000.000 | 9,9% | No |
| 24 meses | $20.000.000 | 19,9% | No |
| 30 meses | $20.000.000 | 24,9% | No |
Además de los créditos directos, Chevrolet ofrece su sistema de Plan de Ahorro con las siguientes condiciones para marzo 2026:
| Modelo | Porcentaje financiado | Plazo máximo | Bonificación seguro |
|---|---|---|---|
| Onix | Hasta 80% | 120 cuotas | 50% primeros 3 meses |
| Onix Plus | Hasta 100% | 120 cuotas | 50% primeros 3 meses |
| Tracker | Hasta 80% | 120 cuotas | 50% primeros 3 meses |
| Spin | Hasta 70% | 84 cuotas | 50% primeros 3 meses |
| Montana | Hasta 80% | 120 cuotas | 50% primeros 3 meses |
| S10 | Hasta 60% | 84 cuotas | Sin bonificación |
| Captiva | Hasta 70% | 84 cuotas | 50% primeros 3 meses |
Fuentes: La Nación, iProfesional, 16 Valvulas | Fecha de publicación: 3 de marzo de 2026
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones