09/06/2026 12:29 - Economia
Representación visual de crecimiento financiero con gráficos de dividendos en dólares, símbolos bursátiles de empresas globales y elementos de inversión en tonos profesionales azules y verdes
El mes de junio trae una oportunidad para quienes buscan rentas periódicas en dólares a través del mercado local de CEDEARs (Certificados de Depósito Argentino). Empresas de primer nivel global pagan dividendos que pueden ser capturados por inversores argentinos.
Los CEDEARs son instrumentos que permiten invertir en acciones de empresas extranjeras desde el mercado argentino, sin necesidad de abrir cuentas en el exterior. Cada CEDEAR representa un número determinado de acciones de una empresa listado en mercados internacionales como NYSE o NASDAQ.
Ventaja clave: permiten dolarizar parte de la cartera y capturar dividendos en moneda internacional, además de la potencial apreciación del activo.
Según el relevamiento de Adcap, estas son las empresas que pagan dividendos en dólares durante junio:
| Empresa | Símbolo | Dividendo (u$s/acción) |
|---|---|---|
| Nike | NKE | 0,41 |
| Visa | V | 0,67 |
| Target | TGT | 1,14 |
| Wells Fargo | WFC | 0,45 |
| Ford | F | 0,15 |
| Delta Air Lines | DAL | 0,19 |
| Consultatio | CTIO | 0,035 |
| Empresa | Símbolo | Dividendo (u$s/acción) |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,34 |
| IBM | IBM | 1,69 |
| Chevron | CVX | 1,78 |
| Exxon Mobil | XOM | 1,03 |
| Eli Lilly | LLY | 1,73 |
| S&P Global | SPGI | 0,97 |
| Microsoft | MSFT | 0,91 |
| T-Mobile | TMUS | 1,02 |
| Empresa | Símbolo | Dividendo (u$s/acción) |
|---|---|---|
| 3M | MMM | 0,78 |
| Pfizer | PFE | 0,43 |
| Dow | DOW | 0,35 |
| eBay | EBAY | 0,31 |
| Alphabet (Google) | GOOGL | 0,22 |
| McDonald's | MCD | 1,86 |
| Electronic Arts | EA | 0,19 |
| Home Depot | HD | 2,33 |
| General Motors | GM | 0,18 |
| Empresa | Símbolo | Dividendo (u$s/acción) |
|---|---|---|
| BlackRock | BLK | 5,73 |
| PayPal | PYPL | 0,14 |
| Qualcomm | QCOM | 0,92 |
| Bank of America | BAC | 0,28 |
| Nvidia | NVDA | 0,25 |
| Lockheed Martin | LMT | 3,45 |
| HSBC | HSBC | 0,10 |
| Arcos Dorados | ARCO | 0,14 |
| Goldman Sachs | GS | 4,50 |
| Shell | SHEL | 0,39 |
| PepsiCo | PEP | 1,48 |
Según Adcap, los CEDEARs con mayores dividendos por acción son:
El dividendo por sí solo no define una inversión. Es importante considerar:
Diferencia clave: empresas como Nvidia priorizan reinvertir ganancias en crecimiento (IA, infraestructura), mientras que BlackRock, Lockheed Martin o Home Depot devuelven más caja al accionista.
Para inversores argentinos, los CEDEARs ofrecen una forma práctica de dolarizar carteras y capturar rentas internacionales sin necesidad de operar en el exterior.
El calendario incluye empresas de diversos sectores:
Esta diversidad permite construir carteras con diferentes perfiles de riesgo y exposición sectorial.
Fuente: iProfesional, Adcap
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones