Imago Noticias
Unión aplasta a Gimnasia de Mendoza con victoria 4-0 en el Apertura 2026
Trágico choque de motos en la Ruta 11 deja dos muertos y un herido crítico
Fórmula 1: La cuenta oficial confirma una maniobra de adelantamiento clave en la carrera
Traslado del Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo
09/02/2026 12:15 • Economia
Ante una inflación anual que superó el 31?% en 2025 y una política monetaria restrictiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras buscan atraer depósitos en pesos para garantizar liquidez. La competencia se extiende tanto a bancos tradicionales como a plataformas digitales y financieras no bancarias.
| Entidad | TNA | Valor al vencimiento |
|---|---|---|
| Banco BICA S.A. | 33,00?% | $1?027?055 |
| Banco CMF S.A. | 33,50?% | $1?027?427 |
| Banco de Comercio S.A. | 33,50?% | $1?027?427 |
| Banco Meridian S.A. | 33,25?% | $1?027?241 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 33,75?% | $1?027?799 |
| Banco del Sol S.A. | 32,00?% | $1?026?301 |
| Banco Mariva S.A. | 31,00?% | $1?024?932 |
| Banco Hipotecario S.A. | 29,50?% | $1?024?247 |
| Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) | 29,00?% | $1?023?973 |
| Banco Macro S.A. | 27,00?% | $1?022?219 |
| Banco de Corrientes S.A. | 27,50?% | $1?022?603 |
| Banco Nación Argentina | 26,00?% | $1?021?369 |
| Banco Provincia de Buenos Aires | 25,00?% | $1?020?548 |
| Banco Credicoop | 25,00?% | $1?020?548 |
| Banco Santander Argentina | 23,00?% | $1?018?630 |
| Banco Galicia y Buenos Aires | 23,00?% | $1?018?630 |
| BBVA Argentina | 23,00?% | $1?018?630 |
| ICBC Argentina | 23,50?% | $1?019?315 |
La brecha mensual supera los $10?000 por cada millón depositado: la opción más baja (Banco Santander, Galicia o BBVA) genera $1?018?630, mientras que la más alta (Crédito Regional) alcanza $1?027?799.
En un contexto donde la inflación erosiona el poder adquisitivo, elegir el banco con la tasa más alta puede marcar la diferencia entre mantener el valor real del capital o perderlo. Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una herramienta clave para proteger los ahorros en pesos.