Imago Noticias
Rusia bombardea Ucrania con 400 drones horas antes de negociaciones de paz en Ginebra
Javier Milei destaca el "Fenómeno Barrial" en su cuenta oficial de X
CGT en crisis: gremios combativos buscan recrear el MTA tras el paro y la reforma laboral
Paro nacional docente el 2 de marzo: peligra el inicio del ciclo lectivo 2026
23/02/2026 06:15 • Deportes
El Estadio Juan Bautista Gargantini fue testigo de uno de los partidos más emotivos de la fecha cuando Independiente Rivadavia dio vuelta un resultado adverso y venció 3-2 a Independiente de Avellaneda en un encuentro vibrante.
Independiente Rivadavia
Independiente
Alejo Osella abrió el marcador para el local, pero Gabriel Ávalos y Matías Abaldo pusieron en ventaja al Rojo. Sin embargo, la figura del partido apareció en los últimos minutos: Fabrizio Sartori convirtió un doblete agónico para darle los tres puntos a la Lepra mendocina.
? Posiciones: Independiente Rivadavia lidera la Zona B con 15 puntos, mientras que Independiente acumula 9 unidades en la Zona A.
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Defensa y Justicia | 1-1 | Belgrano |
| Estudiantes | 1-0 | Sarmiento |
| Instituto | 2-1 | Atlético Tucumán |
| Boca Juniors | 0-0 | Racing |
| Rosario Central | 0-1 | Talleres |
| Gimnasia de Mendoza | 0-1 | Gimnasia La Plata |
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Independiente Rivadavia | 3-2 | Independiente |
| Platense | 1-0 | Barracas Central |
| Deportivo Riestra | 0-0 | Huracán |
| Banfield | 3-0 | Newell's Old Boys |
| Central Córdoba | 0-0 | Tigre |
| Local | Horario | Visitante |
|---|---|---|
| San Lorenzo | 17:00 | Estudiantes (RC) |
| Vélez Sarsfield | 19:15 | River Plate |
| Unión | 21:30 | Aldosivi |
?? Partido aplazado: Argentinos Juniors vs Lanús fue postergado por compromisos internacionales de ambos equipos en Copa Libertadores y Recopa Sudamericana.
| # | Equipo | Pts | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 14 | 6 |
| 2 | Estudiantes | 12 | 6 |
| 3 | Platense | 11 | 6 |
| 4 | Defensa y Justicia | 10 | 6 |
| 5 | San Lorenzo | 10 | 6 |
| 6 | Talleres | 10 | 6 |
| 7 | Instituto | 9 | 6 |
| 8 | Unión | 8 | 6 |
| 9 | Boca | 8 | 6 |
| 10 | River | 7 | 5 |
| # | Equipo | Pts | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 15 | 6 |
| 2 | Tigre | 14 | 6 |
| 3 | Belgrano | 12 | 6 |
| 4 | Gimnasia LP | 10 | 6 |
| 5 | Huracán | 9 | 6 |
| 6 | Rosario Central | 8 | 6 |
| 7 | Argentinos | 8 | 5 |
| 8 | Banfield | 7 | 6 |
| 9 | Racing | 7 | 6 |
| 10 | Independiente | 7 | 6 |
? Formato: Los primeros ocho equipos de cada zona clasifican a los octavos de final del Torneo Apertura.
? Próxima fecha: River Plate visita a Vélez Sarsfield este domingo 23 de febrero a las 19:15 en el partido más atractivo de la jornada. El Millonario viene de caer ante Tigre y busca recuperar terreno en la tabla.