01/07/2026 15:23 - Economia
ANSES (إدارة الضمان الاجتماعي الوطني) هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إدارة نظام الضمان الاجتماعي في الأرجنتين، وتشمل معاشات التقاعد والبطالة والمزايا العائلية. في يوليو 2026، ستطبق زيادة 2.15% بناءً على مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو المُعلن من INDEC (المعهد الوطني للإحصاء).
تُضاف هذه الزيادة إلى المكافأة الاستثنائية البالغة 70,000 بيزو التي يوفرها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. تنخفض المكافأة تدريجياً مع ارتفاع قيمة المعاش حتى تختفي تماماً.
| الاستحقاق | المبلغ الأساسي | مع المكافأة |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للمعاش | 411,989.32 بيزو | 481,989.32 بيزو |
| معاش كبار السن (PUAM) | 329,591.46 بيزو | 399,591.46 بيزو |
| المعاشات غير المساهمة | 288,392.53 بيزو | 358,392.53 بيزو |
| منحة الطفل (AUH) | 148,049 بيزو | |
| منحة الطفل ذو الإعاقة | 482,062 بيزو | |
| بدل العائلي للطفل | 74,033 بيزو | |
| بدل الحمل | 148,049 بيزو (80% شهرياً: 118,380.45) | |
DNI هو رقم الهوية الوطنية في الأرجنتين. يتم تحديد موعد الصرف بناءً على الرقم الأخير من هذا المستند.
| رقم الهوية المنتهي بـ | تاريخ الصرف |
|---|---|
| 0 و 1 | 8 يوليو |
| 2 | 13 يوليو |
| 3 | 14 يوليو |
| 4 | 15 يوليو |
| 5 | 16 يوليو |
| 6 | 17 يوليو |
| 7 | 20 يوليو |
| 8 | 21 يوليو |
| 9 | 22 يوليو |
| رقم الهوية المنتهي بـ | تاريخ الصرف |
|---|---|
| 0 و 1 | 23 يوليو |
| 2 و 3 | 24 يوليو |
| 4 و 5 | 27 يوليو |
| 6 و 7 | 28 يوليو |
| 8 و 9 | 29 يوليو |
| رقم الهوية المنتهي بـ | تاريخ الصرف |
|---|---|
| 0, 1, 2, 3 | 8 يوليو |
| 4 و 5 | 13 يوليو |
| 6 و 7 | 14 يوليو |
| 8 و 9 | 15 يوليو |
AUH هي منحة حكومية للأسر ذات الدخل المنخفض عن كل طفل دون 18 عاماً. تُدفع شهرياً مع إيداع 20% سنوياً بعد إثبات التحصيل الدراسي واللقاحات.
| رقم الهوية المنتهي بـ | تاريخ الصرف |
|---|---|
| 0 و 1 | 8 يوليو |
| 2 | 13 يوليو |
| 3 | 14 يوليو |
| 4 | 15 يوليو |
| 5 | 16 يوليو |
| 6 | 17 يوليو |
| 7 | 20 يوليو |
| 8 | 21 يوليو |
| 9 | 22 يوليو |
يُصرف للنساء الحوامل من الأسبوع 12. يُسدد 80% شهرياً و20% بعد الولادة.
| رقم الهوية المنتهي بـ | تاريخ الصرف |
|---|---|
| 0 | 13 يوليو |
| 1 | 14 يوليو |
| 2 | 15 يوليو |
| 3 | 16 يوليو |
| 4 | 17 يوليو |
| 5 | 20 يوليو |
| 6 | 21 يوليو |
| 7 | 22 يوليو |
| 8 | 23 يوليو |
| 9 | 24 يوليو |
| رقم الهوية المنتهي بـ | تاريخ الصرف |
|---|---|
| 0 و 1 | 22 يوليو |
| 2 و 3 | 23 يوليو |
| 4 و 5 | 24 يوليو |
| 6 و 7 | 27 يوليو |
| 8 و 9 | 28 يوليو |
فترة الصرف: 13 يوليو حتى 11 أغسطس (جميع الأرقام)
وفقاً لـالمرسوم 274/2024، تُحدّث المعاشات شهرياً بناءً على مؤشر التضخم لشهرين سابقين. لذلك يعكس تعديل يوليو تضخم مايو.
يمكن للمستفيدين التحقق عبر Mi ANSES باستخدام رقم CUIL والرمز الشخصي أو عبر التطبيق الرسمي.
المكافأة الاستثنائية البالغة 70,000 بيزو تُودع تلقائياً دون أي إجراء. الغرض منها حماية القدرة الشرائية أمام التضخم.
Alfredo S. Quiroga