Imago Noticias
Milei anuncia caída del desempleo y aumento de actividad económica
Dólar hoy: el oficial se ubica en su nivel más bajo en meses y la brecha se mantiene estable
Impresionante chilena de Ragnar Ache: el "gol del año" que se compara con Cristiano Ronaldo
Ryan García derrota a Mario Barrios y se corona nuevo campeón wélter del CMB
Día de la Antártida Argentina: 122 años de presencia soberana en el continente blanco
30/01/2026 12:09 • Actualidad
El pronóstico meteorológico para San Juan indica lluvias persistentes durante los próximos días, lo que ha generado bajadas de crecidas, arrastre de material en badenes y roturas de pavimento en varias rutas nacionales. Vialidad Nacional, a través de su reporte emitido el 30/01/2026 a las 07:53, aconseja a la población no circular de noche y extremar las medidas de precaución.
| Ruta | Tramo | Condiciones | Observaciones |
|---|---|---|---|
| RN?40 Norte | San Juan – Jáchal (antes de Matías G. Sánchez) | Transitable con precaución | |
| RN?40 Norte | Talacasto – Villicum | Transitable con precaución | Badenes con arrastre; personal de Vialidad trabajando |
| RN?150 | Huaco – Jáchal – Rodeo | Transitable con precaución | |
| RN?40 Norte | Huaco – Límite con La Rioja | Transitable con precaución | |
| RN?150 | Huaco – Ischigualasto | Transitable con precaución | |
| RN?40 Sur | San Juan – Mendoza | Transitable con precaución | Badenes con acumulación de agua (jurisdicción Mendoza) |
| RN?153 | Sarmiento – Los Berros – Pedernal | Transitable con precaución | |
| RN?20 | San Juan – Caucete – San Luis | Transitable con precaución | |
| RN?141 | Caucete – Difunta Correa – Marayes – Chepes (La Rioja) | Transitable con precaución | |
| RN?149 | Departamento Iglesia – Ingreso a Bellavista (Por Tocota) | INTRANSITABLE | Alta peligrosidad por crecida, rotura de puente y materiales arrastrados |
| RN?149 | Departamento Iglesia – resto de tramos | Transitable con precaución | |
| RN?149 | Departamento Calingasta | Transitable con precaución |
Vialidad Nacional insiste en:
Información tomada del reporte oficial de Vialidad Nacional y publicado por Diario de Cuyo el 30/01/2026.