31/03/2026 01:10 - Economia
El 30 de marzo de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó las tasas de interés ofrecidas por cada entidad para plazos fijos en pesos a 30 días. La desregulación implementada en 2024 eliminó las tasas mínimas obligatorias, dejando a criterio de cada banco la oferta final al cliente.
El resultado es un abanico de opciones que van desde el 21% TNA hasta el 29% TNA, con una diferencia que puede superar los $8.000 por cada millón de pesos invertido durante un mes.
Las entidades más conocidas del sistema financiero argentino mantienen tasas prácticamente sin cambios. El rango oscila entre 21% y 24% TNA, con Monte de $1 millón a 30 días que va de $1.017.260 hasta $1.019.726.
| Banco | TNA | Rendimiento ($1M a 30 días) |
|---|---|---|
| Banco Macro | 24% | $1.019.726 |
| Banco Provincia | 23% | $1.018.904 |
| Banco Nación | 22% | $1.018.082 |
| Banco ICBC | 22,5% | $1.018.493 |
| Banco Santander | 22% | $1.018.082 |
| Banco Galicia | 21% | $1.017.260 |
| Banco Ciudad | 21% | $1.017.260 |
| BBVA | 21% | $1.017.260 |
| Banco Credicoop | 21% | $1.017.260 |
Las plataformas digitales y financieras especializadas lideran el ranking con tasas de hasta 29% TNA. Para el mismo depósito de $1 millón, el rendimiento alcanza $1.023.835, una diferencia significativa frente a las entidades tradicionales.
| Entidad | TNA | Rendimiento ($1M a 30 días) |
|---|---|---|
| Banco VOII | 29% | $1.023.835 |
| Crédito Regional | 29% | $1.023.835 |
| Reba | 28% | $1.023.013 |
| Banco Meridian | 28,5% | $1.023.424 |
| Banco BICA | 28% | $1.023.013 |
| Banco CMF | 27,5% | $1.022.602 |
| Banco Columbia | 26% | $1.021.369 |
La brecha representa aproximadamente un 0,66% adicional de rendimiento mensual.
La inflación de febrero se ubicó en 2,9%, con proyecciones de mayor al 3% para marzo. Con tasas nominales entre 21-29%, las tasa efectivas mensuales oscilan entre 1,73% y 2,42%, por debajo de la inflación esperada.
El BCRA liberó $2,8 billones por reducción de encajes del 5%, buscando reactivar el crédito. Sin embargo, la morosidad crediticia alcanzó 10,6%, el nivel más alto desde 2010.
Los bancos provinciales ofrecen una alternativa entre los tradicionales porteños y las financieras digitales:
| Banco | TNA | Rendimiento ($1M) |
|---|---|---|
| Banco de Córdoba | 25,5% | $1.020.958 |
| Banco del Sol | 25,5% | $1.020.958 |
| Banco de Formosa | 21% | $1.017.260 |
| Banco Mariva | 25% | $1.020.547 |
| Banco de Corrientes | 22% | $1.018.082 |
LA NACIÓN | Diario de Cuyo | BCRA
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones