01/07/2026 15:23 - Economia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en julio un incremento del 2,15% en todos los haberes y prestaciones, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informado por el INDEC. Este aumento alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y demás beneficios sociales.
La actualización mensual se complementa con el bono extraordinario de hasta $70.000 que mantiene el Gobierno para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Este refuerzo se otorga de forma decreciente a medida que el haber previsional aumenta, hasta desaparecer completamente cuando supera determinado límite.
| Prestación | Haber base | Con bono $70.000 |
|---|---|---|
| Jubilación mínima | $411.989,32 | $481.989,32 |
| Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM) | $329.591,46 | $399.591,46 |
| Pensiones No Contributivas (PNC) | $288.392,53 | $358.392,53 |
| AUH por hijo | $148.049 | |
| AUH por hijo con discapacidad | $482.062 | |
| Asignación Familiar por Hijo (Rango 1) | $74.033 | |
| Asignación por Embarazo | $148.049 (80% mensual: $118.380,45) | |
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 8 de julio |
| 2 | 13 de julio |
| 3 | 14 de julio |
| 4 | 15 de julio |
| 5 | 16 de julio |
| 6 | 17 de julio |
| 7 | 20 de julio |
| 8 | 21 de julio |
| 9 | 22 de julio |
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 23 de julio |
| 2 y 3 | 24 de julio |
| 4 y 5 | 27 de julio |
| 6 y 7 | 28 de julio |
| 8 y 9 | 29 de julio |
Quienes superan el haber mínimo reciben un bono proporcional hasta alcanzar el tope de $481.989,32.
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0, 1, 2 y 3 | 8 de julio |
| 4 y 5 | 13 de julio |
| 6 y 7 | 14 de julio |
| 8 y 9 | 15 de julio |
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 8 de julio |
| 2 | 13 de julio |
| 3 | 14 de julio |
| 4 | 15 de julio |
| 5 | 16 de julio |
| 6 | 17 de julio |
| 7 | 20 de julio |
| 8 | 21 de julio |
| 9 | 22 de julio |
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 | 13 de julio |
| 1 | 14 de julio |
| 2 | 15 de julio |
| 3 | 16 de julio |
| 4 | 17 de julio |
| 5 | 20 de julio |
| 6 | 21 de julio |
| 7 | 22 de julio |
| 8 | 23 de julio |
| 9 | 24 de julio |
El pago mensual en mano es el 80% ($118.380,45). El 20% restante se cobra tras acreditar controles sanitarios.
| DNI terminado en | Fecha de cobro |
|---|---|
| 0 y 1 | 22 de julio |
| 2 y 3 | 23 de julio |
| 4 y 5 | 24 de julio |
| 6 y 7 | 27 de julio |
| 8 y 9 | 28 de julio |
El monto depende del salario promedio y los meses aportados según el régimen vigente.
Período de cobro: 13 de julio al 11 de agosto (todas las terminaciones de documento)
La fórmula de movilidad vigente desde el Decreto 274/2024 actualiza mensualmente los haberes según el IPC de dos meses atrás. Por eso el aumento de julio refleja la inflación de mayo.
Los beneficiarios pueden verificar su liquidación exacta ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o usando la aplicación oficial para dispositivos móviles.
El bono extraordinario de $70.000 se deposita en forma automática. Los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para cobrarlo. Este refuerzo busca sostener el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos frente a la inflación.
Alfredo S. Quiroga