10/07/2026 10:37 - Economia
Según informó Infobae, el mercado automotor argentino tuvo un crecimiento extraordinario en el último año, pasando de 415.000 a 612.000 autos 0km patentados, lo que representa un avance de casi el 50%. En este contexto, los SUV se consolidaron como la carrocería favorita de los usuarios, alcanzando el 45% del total de patentamientos del año.
A pesar de este dinamismo, los SUV más vendidos ya no coinciden con los modelos más accesibles del mercado, ya que la oferta de vehículos de acceso se concentró en hatchbacks y sedanes de segmento A y B.
| Posición | Modelo | Unidades vendidas | Rango de precios (Pesos Argentinos - ARS) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford Territory | 10.592 | $48.861.930 (SEL) - $56.908.020 (Titanium) |
| 2 | Volkswagen Tera | 8.210 | $37.490.350 (Trend) - $47.682.700 (Outfit) |
| 3 | Chevrolet Tracker | 7.603 | $39.551.900 (LT) - $49.549.900 (RS) |
| 4 | Peugeot 2008 | 6.072 | $48.660.000 (Active) - $56.470.000 (GT) |
| 5 | Volkswagen Taos | 5.682 | $58.662.200 (Comfortline) - $67.645.550 (Highline) |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 5.634 | $51.918.000 (XLI) - $64.083.000 (GR-Sport) |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 4.479 | $41.464.000 (XLI) - $54.020.000 (SEG Híbrido) |
| 8 | Renault Kardian | 4.054 | $38.300.000 (Evolution) - $47.280.000 (Iconic) |
| 9 | Jeep Compass | 3.927 | $60.060.000 (Sport) - $76.950.000 (Blackhawk 4x4) |
| 10 | Volkswagen Nivus | 3.742 | $33.947.200 (Sense) - $55.109.700 (Outfit) |
Ford Territory: Importado de China, es el único SUV que superó las 10.000 unidades en el semestre. Ofrece versiones nafteras e híbridas.
Volkswagen Tera: Importado desde Brasil y lanzado en agosto de 2025, es el B-SUV más demandado del mercado.
Chevrolet Tracker: Se produce en la planta santafesina de Alvear, siendo el SUV de fabricación nacional más vendido.
Peugeot 2008: El otro modelo de producción nacional en la lista, fabricado en Palomar (Buenos Aires) desde julio de 2024.
Alfredo S. Quiroga