10/07/2026 10:37 - Economia
Segundo informações do Infobae publicadas em 10 de julho de 2026, o mercado automotivo argentino teve um crescimento extraordinário no último ano. Passou de 415 mil para 612 mil carros '0km' (termo usado na Argentina para designar veículos zero quilômetro, ou seja, novos) emplacados, o que representa um avanço de quase 50%.
Nesse contexto, os SUVs se consolidaram como a carroceria favorita dos usuários, alcançando 45% do total de emplacamentos do ano. Apesar desse dinamismo, os SUVs mais vendidos não coincidem necessariamente com os modelos mais baratos do mercado, já que a oferta de veículos de entrada se concentrou em hatchbacks e sedãs de segmento A e B.
| Posição | Modelo | Unidades vendidas | Faixa de preços (Pesos Argentinos - ARS) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford Territory | 10.592 | $48.861.930 (SEL) - $56.908.020 (Titanium) |
| 2 | Volkswagen Tera | 8.210 | $37.490.350 (Trend) - $47.682.700 (Outfit) |
| 3 | Chevrolet Tracker | 7.603 | $39.551.900 (LT) - $49.549.900 (RS) |
| 4 | Peugeot 2008 | 6.072 | $48.660.000 (Active) - $56.470.000 (GT) |
| 5 | Volkswagen Taos | 5.682 | $58.662.200 (Comfortline) - $67.645.550 (Highline) |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 5.634 | $51.918.000 (XLI) - $64.083.000 (GR-Sport) |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 4.479 | $41.464.000 (XLI) - $54.020.000 (SEG Híbrido) |
| 8 | Renault Kardian | 4.054 | $38.300.000 (Evolution) - $47.280.000 (Iconic) |
| 9 | Jeep Compass | 3.927 | $60.060.000 (Sport) - $76.950.000 (Blackhawk 4x4) |
| 10 | Volkswagen Nivus | 3.742 | $33.947.200 (Sense) - $55.109.700 (Outfit) |
Ford Territory: Importado da China, é o único SUV que superou as 10.000 unidades no semestre. Oferece versões a gasolina e híbridas.
Volkswagen Tera: Importado do Brasil e lançado em agosto de 2025, é o B-SUV (SUV compacto) mais demandado do mercado argentino.
Chevrolet Tracker: Produzido na fábrica de Alvear, na província de Santa Fe (Argentina), sendo o SUV de fabricação nacional mais vendido.
Peugeot 2008: Outro modelo de produção nacional na lista, fabricado em Palomar (na província de Buenos Aires) desde julho de 2024.
Alfredo S. Quiroga